Lista ostatnio słyszanych stacji
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | StratyPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:39:03 Oct 15th | D-Star | SP8QEO/ID51 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 00:00:04 Oct 15th | D-Star | SR8UVC/TIME (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 23:53:43 Oct 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 23:38:10 Oct 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 22:53:45 Oct 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 22:34:46 Oct 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at SR0DMR | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:30:22 Oct 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 22:25:14 Oct 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 22:16:16 Oct 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 22:16:10 Oct 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 0% | 0.1% |
| 21:21:36 Oct 14th | D-Star | SQ7KHZ/7100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 21:02:39 Oct 14th | D-Star | SP7WNA/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
| 20:51:37 Oct 14th | D-Star | SP7WNA/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
| 20:45:13 Oct 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.1% |
| 20:34:18 Oct 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 19:57:13 Oct 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26081 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 19:57:06 Oct 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26081 | Net | 7.3 | 0% | 0.4% |
| 19:53:35 Oct 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:48:51 Oct 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:48:24 Oct 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
Atywność lokalna
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:39:03 Oct 15th | D-Star | SP8QEO/ID51 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0.0% | S9+56dB (-37 dBm) |
| 22:16:10 Oct 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 0.1% | S9+58dB (-35 dBm) |